נכון לאתמול (שלישי), 69,020 מתושבי חיפה התחסנו במנה הראשונה של החיסון נגד נגיף הקורונה – כך עולה מנתוני משרד הבריאות.
לפי התפלגות הגילאים של המתחסנים בחיפה, 394 הם בגילאים 19-16, 2,776 הם בגילאים 29-20, 4,769 הם בגילאים 39-30, 6,610 הם בגילאים 49-40, 8,737 הם בגילאים 59-50, 16,820 הם בגילאים 69-60, 16,930 הם בגילאים 79-70, 9,175 הם בגילאים 89-80 ו-2,809 הם בני 90 ומעלה.
בקרית אתא התחסנו עד כה 13,078 אנשים – 67 בגילאים 19-16, 517 בגילאים 29-20, 890 בגילאים 39-30, 1,489 בגילאים 49-40, 1,937 בגילאים 59-50, 3,687 בגילאים 69-60, 3,086 בגילאים 79-70, 1,159 בגילאים 89-80 ו-246 בגיל 90 ומעלה.
בקרית ביאליק התחסנו 11,386 אנשים – 51 בגילאים 19-16, 347 בגילאים 29-20, 704 בגילאים 39-30, 1,226 בגילאים 49-40, 1,407 בגילאים 59-50, 2,948 בגילאים 69-60, 3,104 בגילאים 79-70, 1,313 בגילאים 89-80 ו-286 בגיל 90 ומעלה.
בקרית ים התחסנו 9,718 אנשים – 47 בגילאים 19-16, 311 בגילאים 29-20, 503 בגילאים 39-30, 898 בגילאים 49-40, 1,169 בגילאים 59-50, 2,775 בגילאים 69-60, 2,535 בגילאים 79-70, 1,190 בגילאים 89-80 ו-290 בגיל 90 ומעלה.
בקרית מוצקין התחסנו 12,788 אנשים – 51 בגילאים 19-16, 406 בגילאים 29-20, 850 בגילאים 39-30, 1,367 בגילאים 49-40, 1,620 בגילאים 59-50, 3,247 בגילאים 69-60, 3,312 בגילאים 79-70, 1,522 בגילאים 89-80 ו-413 בגיל 90 ומעלה.
בנשר התחסנו 5,991 אנשים – 66 בגילאים 19-16, 274 בגילאים 29-20, 430 בגילאים 39-30, 653 בגילאים 49-40, 947 בגילאים 59-50, 1,728 בגילאים 69-60, 1,170 בגילאים 79-70, 602 בגילאים 89-80 ו-121 בגיל 90 ומעלה.
בטירת כרמל התחסנו 5,091 אנשים – 24 בגילאים 19-16, 172 בגילאים 29-20, 433 בגילאים 39-30, 516 בגילאים 49-40, 763 בגילאים 59-50, 1,664 בגילאים 69-60, 1,040 בגילאים 79-70, 408 בגילאים 89-80 ו-71 בגיל 90 ומעלה.
תגובות